ОР Магістр
|
111 Математика (Актуарна та фінансова математика) |
|||
| № з/п | Навчальна дисципліна (3 кредити, 90 годин) |
Семестр | Викладач, якому запланована дисципліна |
| 1 | Теорія ігор | 1 | Дмитришин Р.І. |
| 2 | Теорія ризику | 3 | Кравців В.В. |
| 3 | Управління ризиком | 3 | Кравців В.В. |
| 4 | Методи прийняття рішень у фінансах та страхуванні | 1 | Марцінків М.В. |
| 5 | Додаткові розділи математики | 1 | Дмитришин Р.І. |
| 6 | Пакети прикладних програм | 1 | Слободян С.Я. |
| 7 | Java-технології | 1 | Василишин Т.В. |
| 8 | Наближені обчислення | 3 | Дмитришин Р.І. |
| 9 | Теорія випадкових процесів | 1 | Осипчук М.М. |
| 10 | Статистичний аналіз даних | 1 | Осипчук М.М. |
| 11 | Стохастичне моделювання | 3 | Осипчук М.М. |
| 12 | Стохастичні моделі фінансового ринку | 3 | Осипчук М.М. |
| 13 | Фінансове програмування і моделювання | 3 | Дмитришин Р.І. |
| 14 | Дискретні ринкові моделі | 3 | Шарин С.В. |
| 15 | Теорія опціонів | 3 | Марцінків М.В. |
| 16 | Data Science | 1 | Василишин Т.В. |
| 17 | Операційне числення | 1 | Соломко А.В. |
| 18 | Соціальне страхування в Україні | 1 | Марцінків М.В. |
| 19 | Основи функціонування ринку цінних паперів | 1 | Соломко А.В. |
| 20 | Основи мови запитів SQL | 1 | Слободян С.Я. |
| 21 | Розробка стартап проєктів | 1 | Кравців В.В. |
| 22 | Contemporary problems in algebra and analysis | 3 | Загороднюк А.В. |
| 23 | Сучасний лінійний та нелінійний аналіз | 3 | Загороднюк А.В. |
| 24 | Mathematical economics | 3 | Кравців В.В. |
ОР Доктор філософії (PhD)
|
111 Математика |
|||||||
| № з/п | Навчальна дисципліна | Форма контролю | Семестр | Кількість кредитів ECTS | Кількість годин | Викладач, якому запланована дисципліна | Кафедра, що забезпечує читання дисципліни |
| 1 | Спектр топологічних алгебр | екзамен | 3 | 3 | 90 | Загороднюк А.В. | Математичного і функціонального аналізу |
| 2 | Contemporary Problems in Algebra and Analysis | екзамен | 3 | 3 | 90 | Загороднюк А.В. | Математичного і функціонального аналізу |
| 3 | Ймовірнісні методи у теорії аналітичних функцій | залік | 3 | 3 | 90 | Осипчук М.М. | Математичного і функціонального аналізу |
| 4 | Стохастичний аналіз | залік | 3 | 3 | 90 | Осипчук М.М. | Математичного і функціонального аналізу |
| 5 | Кільця і модулі | екзамен | 3 | 3 | 90 | Никифорчин О.Р. | Математичного і функціонального аналізу |
| 6 | Спектри топологічних алгебр | екзамен | 3 | 3 | 90 | Загороднюк А.В. | Математичного і функціонального аналізу |
| 7 | Аксіоматична теорія множин | залік | 3 | 3 | 90 | Попов М.М. | Математичного і функціонального аналізу |
| 8 | Напівгрупи | залік | 3 | 3 | 90 | Никифорчин О.Р. | Математичного і функціонального аналізу |
| 9 | Теорія категорій | залік | 3 | 3 | 90 | Никифорчин О.Р. | Математичного і функціонального аналізу |
| 10 | Застосування функціонального аналізу у квантовій механіці | залік | 3 | 3 | 90 | Загороднюк А.В. | Математичного і функціонального аналізу |
| 11 | Геометрична топологія | екзамен | 3 | 3 | 90 | Никифорчин О.Р. | Математичного і функціонального аналізу |
| 12 | Основи теорії функцій багатьох змінних | екзамен | 3 | 3 | 90 | Дмитришин Р.І. | Математичного і функціонального аналізу |
| 13 | Аналітична теорія неперервних та гіллястих ланцюгових дробів | екзамен | 3 | 3 | 90 | Дмитришин Р.І. | Математичного і функціонального аналізу |
| 14 | Симетричні аналітичні функції на банахових просторах | екзамен | 3 | 3 | 90 | Загороднюк А.В. | Математичного і функціонального аналізу |
